1.00元/票 | |
1票 | |
1 票 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
专线 | |
新西兰 |
新西兰专线(纯电) | |||
目的国 | 重量 | 每公斤/KG | 处理费/每票 |
新西兰 | 0-1 | 109 | 30 |
1.001-2 | 109 | 39 | |
2.001-3 | 109 | 39 | |
3.001-4 | 109 | 39 | |
4.001-5 | 109 | 39 | |
5.001-6 | 109 | 47 | |
6.001-7 | 109 | 47 | |
7.001-8 | 109 | 47 | |
8.001-9 | 109 | 47 | |
9.001-10 | 109 | 47 | |
![]() |
深圳市速邮达物流有限公司 | |
贺铭奇 |
|
无 | |
17318032438 | |
无 | |
无 | |
西丽街道白芒社区白芒村北50号祥昭物流园B区104 | |
国际物流,国际快递,国际小包 | |
http://ysd17318032438.b2b.huangye88.com/m/ |